Алкотектор PRO-100 рекомендуется инспекторам ГИБДД и другим лицам, осуществляющим контроль и надзор за безопасностью дорожного движения, в качестве технического средства измерения для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Алкотектор PRO-100 — современный профессиональный алкометр, обеспечивающий достоверность, датированность и документированность результата. Достоверность достигается применением электрохимического датчика алкоголя, дозированным отбором пробы, проверкой окружающего воздуха на содержание паров алкоголя; датированность — хранением результата в памяти вместе с данными о времени, дате и месте освидетельствования; документированность — возможностью распечатки результата на бумажном носителе сразу после анализа или из памяти прибора. Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор PRO-100 прошёл клинические испытания в Научно-учебно-методическом Центре по аналитической токсикологии Минздрава России и Наркологической клинической больнице №17 г. Москвы, внесен в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники (регистрационное удостоверение ФС № 2006/1967 от 11 декабря 2006 г.) и внесен в Государственный реестр средств измерений под № 36100–07(сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.39.001.A №29439 от 07 ноября 2007 года).
| срок службы анализатора | не менее 5 лет; |
| информация вводиться с помощью | встроенной русифицированной клавиатуры; |
| датчик для измерения содержания паров алкоголя в пробе выдыхаемого воздуха | электрохимический; |
| диапазон показаний | от 0, 000 до 2, 000 мг/л; |
| диапазон измерений | от 0, 000 до 0, 950 мг/л; |
Пределы допускаемой основной погрешности
| для диапазона измерений от 0 — 0, 475 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 048 мг/л; |
| для диапазона измерений от 0, 475 — 0, 950 мг/л — относительной погрешности | ±10%; |
| для диапазона от 0, 95 мг/л до 2, 00 мг/л | не нормированы; |
Прочее
| режимы работы анализатора | измерение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, корректировка показаний; |
| режимы отбора пробы | активный (заборная система анализатора активируется избыточным давлением, создаваемым выдохом обследуемого лица), пассивный, он же — ручной (заборная система анализатора активируется нажатием на кнопку); |
| индикация результата | в виде 4-х цифр на жидкокристаллическом дисплее; единицы измерения алкоголя «мг/л» на дисплее отображаются в виде «mg/L»; |
| размеры жидкокристаллического дисплея | 50 х 17 мм, 128 х 32 пикселей; |
| время прогрева анализатора при 20ºС | не более 20 с; |
| время установления показаний анализатора | не более 30 с; |
| время очистки датчика после анализа концентрации 0, 24 мг/л | не более 60 с; |
| количество тестов в памяти прибора | 2000; |
| питание анализатора | 4 щелочные батарейки типоразмера АА; |
| термопринтер для распечатки результатов анализа | беспроводной термопринтер WRT-1R, связь с прибором в радиодиапазоне; |
| питание термопринтера | никель-металлогидридные аккумуляторы типоразмера АА (4 шт х 1, 2 В), адаптер питания от бортовой сети 12 В; |
Параметры дыхательной пробы, необходимые для автоматического отбора
| длительность умеренного непрерывного выдоха | 5с; |
| расход анализируемого воздуха | не менее 6 л/мин; |
| объем пробы анализируемого воздуха | не менее 1, 2 л; |
Габаритные размеры анализатора
| длина | 170 мм; |
| высота | 40 мм; |
| ширина | 90 мм; |
| масса анализатора | не более 340 г; |
Электрическое питание
| аккумуляторный Li-ion блок | 7, 4В / не менее 1800мАч; |
| адаптер питания от внешнего источника постоянного тока | от 10, 8 до 16, 5В / 2А (бортовая сеть автомобиля); |
| адаптер питания от сети переменного тока | 220В, 50 Гц, 2 А; |
| число измерений без подзарядки аккумуляторного блока | не менее 500 без распечатки протоколов измерений, не менее 100 при распечатке протоколов измерений; |



